Produktübersicht
![]() | ![]() | |
| FlavourSpec®: Empfindlicher Analysator für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie | BreathSpec®: Empfindlicher Analysator zur direkten Detektion flüchtiger Verbindungen metabolischer Substanzen in der Atemluft | |
| Das FlavourSpec® vereint die Vorteile eines schnellen Gaschromatographen (GC) und die herausragende Empfindlichkeit eines Ionenmo-bilitätsspektrometers (IMS), was die Analyse und Identifikation flüchtiger Verbindungen im Headspace von Flüssigkeiten und Feststoffen ermöglicht …mehr | Das BreathSpec® besteht aus einem schnellen Gaschromatographen (GC) und einem Ionenmobiltätsspektrometer (IMS) und ist für die direkte und empfindliche Detektion von Spuren flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) directly in der menschlichen Atemluft entwickelt ….mehr |
![]() | ![]() | |
| Building Protection - IMS | GC - IMS | |
| Raumluftüberwachungssystem (gegen Terrorangriffe) zur Detektion von Kampfstoffen und anderen giftigen Chemikalien...mehr | Das Gaschroatograph – Ionenmobilitätsspektrometer (GC-IMS) vereint die hohe Selektivität eines Gaschromatographen mit der herausragenden Empfindlichkeit (unter ppbv-, pptv-Bereich) eines IMS ...mehr |
![]() | ![]() | |
| Analytisches-IMS | UV-IMS | |
| Das A-IMS (Analytische – Ionenmobilitäts-spektrometer) verfügt über exzellente Eigen-schaften zur schnellen und empfindlichen Detektion von gasförmigen Spuren in flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) ...mehr | Das UV-IMS (Utraviolette – Ionenmobilitätsspektrometer) verfügt über exzellente Eigenschaften zur schnellen und empfindlichen Detektion von gasförmigen Spuren in flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), speziell Aromaten sowie einen linearen Bereich von 4 Größenordnungen ...mehr |
![]() | ![]() | |
| µIMS®-ODOR | IMS-ODOR | |
| DVGW-zugelassenes handgetragenes Messgerät für die Odoriermittelkontrolle von Gasodor S-Free ...mehr | Stationäres Messgerät zur on-line Überwachung der Odoriermittelkonzentration in Erdgas ...mehr |
![]() | ![]() | |
| INNOVA 1412 | INNOVA 1314 | |
| Das auf der Photoakustik basierende Spurenmessgerät eignet sich hervorragend für die Überwachung von sämtlichen IR-aktiven Substanzen und zeichnet sich durch eine enorme Langzeitstabilität aus. …mehr | Dieser Spurengasmonitor als 19“-Rack-Einschub basiert auf der photoakustischen-Infrarotdetektion und eignet sich hervorragend für die Überwachung von sämtlichen IR-aktiven Substanzen. Er zeichnet sich durch eine enorme Langzeitstabilität aus. …mehr |
![]() | ![]() | |
| FERMENTATIONSMONITOR 1313 | MEHRPUNKTPROBENEHMER 1309 | |
| Gasmonitor für die präzise Quantifikation von CO2, O2, sowie des VOC-Gehalts in Fermentationsprozessen mit sehr guter Langzeitstabilität. …mehr | Mehrpunktprobenehmer für max. 12 Messpunkte und Zuleitungen zu den unterschiedlichen INNOVA Monitorsystemen …mehr |
| Login |
| Suche | |
|
|
| Unternehmens-Video | |
|
NEWS:
| Veranstaltung | |
|
| Technical Note | |
|
| Anwendungen | |
|
Neue Produkte:
| Neue Analytische Produkte | |
| Anwendungen | |

















oben
zurück
Druckversion